| Holiday | Date |
| Independence Day* | Monday, July 4 |
| Feast of the Assumption | Monday, August 15 |
| Idul-Fitr | Tuesday, August 30 Thursday, September 1 |
| Labor Day* | Monday, September 5 |
| Rosh Hashanah | Thursday, September 29 Friday, September 30 |
| Yom Kippur | Saturday, October 8 |
| Columbus Day | Monday, October 10 |
| Succoth | Thursday, October 13 Friday, October 14 |
| Shemini Atzereth | Thursday, October 20 |
| Simchas Torah | Friday, October 21 |
| Diwali | Wednesday, October 26 |
| All Saints Day | Tuesday, November 1 |
| Idul-Adha | Sunday, November 6 Tuesday, November 8 |
| Election Day | Tuesday, November 8 |
| Veterans Day | Friday, November 11 |
| Thanksgiving Day* | Thursday, November 24 |
| Immaculate Conception | Thursday, December 8 |
| Christmas Day* | Sunday, December 25 |
| Christmas Day (Observed)* | Monday, December 26 |
* On major legal holidays, stopping, standing, and parking are permitted, except in areas where stopping, standing, and parking rules are in effect 7 days a week (for example, "No Standing Anytime"). Parking meters are not in effect on major legal holidays.